إضافة شكل
أنشئ نجومًا وحلقات ومربعات مستديرة وقلوبًا وأشكالًا أخرى، لكل منها إعداداته، وأضفها إلى عنصرك كطبقة شكل عادية يمكنك تعديلها كأي شكل آخر.
يُفتح من
- شكل, في قائمة الإضافة
ينشئ شكلًا من بضعة إعدادات. النتيجة طبقة شكل عادية: بعد إضافتها، يمكنك تعديل نقاطها وتنسيقها وتشغيلها تلقائيًا مثل أي شكل آخر.

إغلاق
يغلق النافذة دون إضافة أي شيء.
إضافة
يضيف الشكل كطبقة جديدة، باسم مأخوذ من نوعه («نجمة 1»).
معاينة
الشكل كما سيُضاف، ويُعاد رسمه أثناء تغييره.
نوع الشكل
انقر على نوع للتبديل إليه. يحتفظ كل نوع بإعداداته الخاصة، لذا يمكنك التبديل ذهابًا وإيابًا دون أن تفقد ما ضبطته.
الإعدادات
إعدادات النوع المحدد، المذكورة أدناه.
أنواع الأشكال
Section titled “أنواع الأشكال”بترتيب الشرائح:
| النوع | الإعدادات |
|---|---|
| مضلّع | الأضلاع (من 3 إلى 24) واستدارة الزوايا |
| نجمة | الرؤوس (من 3 إلى 24)، ونصف القطر الداخلي (مدى عمق الشق بين الرؤوس) واستدارة الزوايا |
| مربع مستدير | استدارة الزوايا والتنعيم: عند 0 تكون الزوايا أقواس دوائر عادية، وعند 1 تنساب في الأضلاع |
| مستطيل بزوايا مستديرة | العرض والارتفاع، ونصف قطر لكل زاوية (أعلى اليسار، أعلى اليمين، أسفل اليمين، أسفل اليسار). يمكن ربط العرض والارتفاع، والزوايا الأربع، لتتغير معًا |
| بيضاوي | العرض والارتفاع |
| علامة زائد | الذراع الأفقية والذراع الرأسية (يمكن ربطهما) واستدارة الزوايا |
| قلب | الشق (التجويف في الأعلى) وطول الرأس |
| قطرة | طول الرأس |
| شيفرون | العرض، والارتفاع، والسُّمك واستدارة الزوايا |
| قوس | زاوية البداية، وزاوية الامتداد (إلى أي مدى يمتد حول الدائرة) ونصف القطر الداخلي، لجزء من حلقة |
| نجمة مستديرة | الرؤوس، ونصف القطر الداخلي واستدارة الزوايا: محيط متموج يشبه الترس |
لمستطيل بنصف القطر نفسه في كل الزوايا، توجد أيضًا النافذة الأسرع مستطيل بزوايا مستديرة.
